مواعيد قطارات القاهرة – أسوان والعكس: ٤٦ رحلة بأرقام القطارات ونوعها (مكيف، VIP، تالجو، روسي…) ومواعيد القيام والوصول، وأول قطر 00:05. ومحطات الخط بالترتيب على الخريطة.
| القيام | الوصول | رقم القطر | النوع |
|---|---|---|---|
| 00:05 | 14:20 | 1010 | ثالثة مكيفة |
| المنيا 03:15 · أسيوط 05:30 · سوهاج 07:10 · الأقصر 10:50 | |||
| 00:20 | 13:20 | 1902 | خاص |
| أسيوط 05:00 | |||
| 00:50 | 13:30 | 3006 | ثالثة مكيفة |
| المنيا 04:05 · أسيوط 05:55 · سوهاج 07:25 · الأقصر 10:20 | |||
| 08:00 | 22:25 | 980 | VIP |
| المنيا 11:15 · أسيوط 13:25 · الأقصر 18:40 | |||
| 08:40 | 22:35 | 3008 | ثالثة مكيفة |
| المنيا 12:05 · أسيوط 14:10 · سوهاج 15:50 · الأقصر 19:00 | |||
| 09:00 | 02:05 | 80 | تهوية ديناميكية |
| أسيوط 16:30 | |||
| 09:30 | 23:10 | 1004 | ثالثة مكيفة |
| المنيا 12:50 · أسيوط 14:40 · سوهاج 16:30 · الأقصر 19:35 | |||
| 10:00 | 22:55 | 2010 | VIP |
| أسيوط 15:05 · الأقصر 19:10 | |||
| 12:00 | 02:25 | 982 | VIP |
| أسيوط 17:15 · الأقصر 22:55 | |||
| 17:15 | 06:00 | 2006 | خاص |
| الأقصر 02:50 | |||
| 17:30 | 06:20 | 2012 | ثالثة مكيفة |
| المنيا 20:40 · أسيوط 22:30 · سوهاج 00:10 · الأقصر 03:10 | |||
| 19:00 | 06:40 | 2030 | تالجو |
| المنيا 22:00 · أسيوط 23:45 · سوهاج 01:05 · الأقصر 03:40 | |||
| 19:10 | 07:50 | 988 | ثالثة مكيفة |
| المنيا 22:20 · أسيوط 00:05 · سوهاج 01:25 · الأقصر 04:35 | |||
| 20:20 | 11:15 | 1012 | ثالثة مكيفة |
| المنيا 23:50 · أسيوط 02:30 · الأقصر 07:40 | |||
| 21:00 | 09:40 | 2014 | خاص |
| سوهاج 03:25 · الأقصر 06:30 | |||
| 22:40 | 10:10 | 1092 | نوم |
| صعيد مصر 22:56 · الجيزة 23:10 · أسيوط 03:45 · الأقصر 07:30 | |||
| 23:25 | 13:00 | 996 | VIP |
| القيام | الوصول | رقم القطر | النوع |
|---|---|---|---|
| 13:00 | 20:15 | 998 | فرنساوي مطور |
| المنيا 16:35 · أسيوط 18:35 | |||
| 13:30 | 21:40 | 186 | ثالثة مكيفة |
| أسيوط 19:45 | |||
| 15:00 | 21:55 | 992 | فرنساوي مطور |
| 16:00 | 00:25 | 990 | فرنساوي مطور |
| أسيوط 22:25 | |||
| 23:30 | 06:35 | 890 | ثالثة مكيفة |
| المنيا 02:40 · أسيوط 04:50 | |||
| القيام | الوصول | رقم القطر | النوع |
|---|---|---|---|
| 06:30 | 12:50 | 978 | ثالثة مكيفة |
| المنيا 10:30 | |||
| 17:45 | 23:55 | 872 | ثالثة مكيفة |
| المنيا 21:25 | |||
| القيام | الوصول | رقم القطر | النوع |
|---|---|---|---|
| 12:15 | 00:10 | 160 | ثالثة مكيفة |
| المنيا 16:15 · أسيوط 18:50 · سوهاج 20:35 | |||
| القيام | الوصول | رقم القطر | النوع |
|---|---|---|---|
| 19:20 | 08:35 | 1086 | نوم |
| الجيزة 20:00 · أسيوط 00:55 · سوهاج 02:20 · جرجا 02:50 · نجع حمادي 03:45 · قنا 04:35 · الأقصر 05:35 · إسنا 06:15 · إدفو 07:05 · كلابشة 07:40 · كوم أمبو 08:00 | |||
| 19:20 | 08:15 | 84 | نوم |
| الجيزة 19:50 · أسيوط 00:45 · قنا 04:10 · الأقصر 05:15 · إدفو 06:50 | |||
| 19:45 | 09:25 | 86 | نوم |
| الجيزة 20:15 · أسيوط 01:05 · سوهاج 02:40 · نجع حمادي 04:00 · قنا 04:55 · قوص 05:30 · الأقصر 06:10 · إسنا 06:50 · إدفو 07:40 · كلابشة 08:20 · كوم أمبو 08:40 · دراو 08:55 | |||
| 20:35 | 09:55 | 1084 | نوم |
| الجيزة 21:00 · أسيوط 01:50 · قنا 05:15 · الأقصر 06:50 · إدفو 08:23 | |||
| 21:10 | 11:10 | 82 | نوم |
| الجيزة 21:40 · أسيوط 02:30 · سوهاج 04:05 · جرجا 04:35 · نجع حمادي 05:40 · قنا 06:40 · الأقصر 07:50 · إسنا 08:35 · إدفو 09:30 · كلابشة 10:10 · كوم أمبو 10:30 | |||
| 22:20 | 11:15 | 1072 | نوم |
| أسيوط 03:30 · سوهاج 05:00 · قنا 07:00 · الأقصر 08:10 | |||
| القيام | الوصول | رقم القطر | النوع |
|---|---|---|---|
| 16:20 | 05:30 | 83 | نوم |
| كوم أمبو 17:05 · كلابشة 17:20 · إدفو 18:00 · إسنا 18:50 · الأقصر 19:45 · قنا 20:40 · نجع حمادي 21:35 · جرجا 22:20 · سوهاج 22:55 · أسيوط 00:20 · الجيزة 05:10 | |||
| 17:15 | 06:25 | 87 | نوم |
| دراو 17:40 · كوم أمبو 18:00 · كلابشة 18:15 · إدفو 18:55 · إسنا 19:40 · الأقصر 20:35 · قوص 21:00 · قنا 21:35 · نجع حمادي 22:25 · سوهاج 23:50 · أسيوط 01:15 · الجيزة 06:05 | |||
| 19:00 | 07:30 | 1085 | نوم |
| إدفو 20:26 · الأقصر 22:05 · قنا 23:06 · أسيوط 02:30 · الجيزة 07:10 | |||
| 20:15 | 09:40 | 1087 | نوم |
| كوم أمبو 20:50 · كلابشة 21:05 · إدفو 21:40 · إسنا 22:30 · الأقصر 23:15 · قنا 00:20 · نجع حمادي 01:10 · جرجا 02:00 · سوهاج 02:30 · أسيوط 03:55 · الجيزة 09:10 | |||
| 20:20 | 09:30 | 85 | نوم |
| إدفو 21:48 · الأقصر 23:30 · قنا 00:30 · أسيوط 04:10 · الجيزة 09:10 | |||
| القيام | الوصول | رقم القطر | النوع |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 18:50 | 159 | تهوية ديناميكية |
| 07:30 | 19:20 | 157 | تهوية ديناميكية |
| القيام | الوصول | رقم القطر | النوع |
|---|---|---|---|
| 12:30 | 03:40 | 163 | تهوية |
| 16:50 | 04:50 | 1091 | نوم |
| كوم أمبو 17:34 · إدفو 18:26 · الأقصر 20:00 · قنا 20:50 · سوهاج 22:45 · أسيوط 00:05 · الجيزة 04:25 · صعيد مصر 04:37 | |||
| القيام | الوصول | رقم القطر | النوع |
|---|---|---|---|
| 03:20 | 09:20 | 871 | مكيف |
| القيام | الوصول | رقم القطر | النوع |
|---|---|---|---|
| 11:00 | 17:40 | 891 | ثالثة مكيفة |
| القيام | الوصول | رقم القطر | النوع |
|---|---|---|---|
| 14:00 | 17:30 | 937 | مكيف |
| القيام | الوصول | رقم القطر | النوع |
|---|---|---|---|
| 19:20 | 12:00 | 1088 | نوم |
| سيدي جابر 19:33 · صعيد مصر 22:20 · الجيزة 22:50 · أسيوط 04:05 · سوهاج 05:50 · قنا 07:55 · الأقصر 09:00 · إدفو 10:30 · كوم أمبو 11:19 | |||
| القيام | الوصول | رقم القطر | النوع |
|---|---|---|---|
| 19:40 | 11:20 | 1089 | نوم |
| كوم أمبو 20:21 · إدفو 21:08 · الأقصر 22:45 · قنا 23:40 · سوهاج 01:50 · أسيوط 03:15 · الجيزة 08:10 · صعيد مصر 08:40 · سيدي جابر 11:13 | |||
| القيام | الوصول | رقم القطر | النوع |
|---|---|---|---|
| 21:30 | 06:00 | 1093 | نوم |
| أسيوط 01:30 · الجيزة 05:50 | |||
المواعيد مجمّعة من الجداول اللي بتنشرها الهيئة القومية لسكك حديد مصر في الصحف (آخر تحديث 2026-10-22). المواعيد بتتغير — اتأكد من شباك التذاكر أو موقع الهيئة قبل السفر.
خطوط القطارات: ترتيب المحطات الرئيسية على كل خط وأماكنها من OpenStreetMap (رخصة ODbL)؛ مش كل القطارات بتقف في كل المحطات (المكيف والـ VIP بيقف في المحطات الكبيرة بس). المواعيد والحجز من موقع الهيئة القومية لسكك حديد مصر. مواعيد التشغيل وأسعار التذاكر بتتغير — راجعها من الشركة المشغّلة. لو فيه محطة ناقصة أو غلط قولنا.