أرقام حقيقية من قاعدة بيانات خرائط مصر عن الأماكن والخدمات في كل محافظات مصر. الأرقام بتتحدّث أوتوماتيك كل يوم — آخر تحديث 2026-11-04.
| المحافظة | كل الأماكن | صيدليات | ماكينات ATM | فروع بنوك | مستشفيات حكومية | مستشفيات خاصة | مدارس | بنزينات | مساجد | كنائس | مطاعم | كافيهات | عيادات وأطباء | فنادق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| القاهرة | ٦٠٬٦٦٣ | ١٬٥٣٧ | ١٬٠٦٨ | ١٬٤٦١ | ١٠٨ | ٥٠٤ | ٢٬٠١٦ | ٢٧٤ | ٩١٥ | ٣٩٤ | ٤٬٩٠٨ | ٣٬٣٥٨ | ٦٬٧٥٠ | ٧٩٧ |
| الجيزة | ٢٨٬٧٠٢ | ٧٦٨ | ٥٦٩ | ٦٢٧ | ٣٢ | ٢٣٧ | ١٬٠٧٥ | ١٧٧ | ٤٨٢ | ٦٨ | ٢٬٤١٢ | ١٬٦٠٦ | ٣٬٣٦٣ | ٤٤٤ |
| الإسكندرية | ٢٠٬٥٦٨ | ٧١٠ | ٣٩٥ | ٤٢٣ | ٣٨ | ٢١٩ | ٩٨٥ | ١٠٦ | ٣٢٠ | ١١٨ | ١٬٥٥٦ | ١٬٦٣٥ | ٢٬٤٠٩ | ٢٨٩ |
| الدقهلية | ٩٬١٦٧ | ٣٥٣ | ٢١٩ | ١٤٤ | ٣٩ | ٩٥ | ٤٠٣ | ٥٥ | ١٩٧ | ٣٢ | ٥٥٧ | ٥٥٢ | ١٬٤٦٧ | ٧٢ |
| القليوبية | ٧٬٩٠٣ | ٢٧٠ | ١٦٧ | ١٠٤ | ١٨ | ١٠٧ | ٤٤٧ | ٤١ | ١٥٢ | ٦٨ | ٥٣٨ | ٤٢٩ | ٩٢٥ | ٥٧ |
| الشرقية | ٦٬٧٥١ | ٢٩٨ | ١٥٤ | ١٠٩ | ٢٥ | ٨٧ | ٣٦٦ | ٦٣ | ١٥٢ | ٢٠ | ٤٢٧ | ٥٠٦ | ٨٣٠ | ٤٩ |
| البحر الأحمر | ٦٬٣٣٧ | ٦٧ | ٢٣٧ | ١١٣ | ١٠ | ٢٠ | ٦٦ | ٣٣ | ٤٥ | ٢٠ | ٩٦٥ | ٤٦٨ | ٢١٩ | ٧٣٠ |
| الغربية | ٦٬٢٢٦ | ٢٦١ | ٩٨ | ٨٦ | ١٨ | ١٠٠ | ٢٨٦ | ٢٧ | ١١٣ | ٢٣ | ٤٤٤ | ٤٣٦ | ٨٥٢ | ٤٦ |
| دمياط | ٤٬١٧٠ | ١٤٥ | ٦٠ | ٦٢ | ١١ | ٢٨ | ١٣٥ | ١٩ | ١٠٤ | ٥ | ٢٦٣ | ٣٢٣ | ٤١١ | ٦٥ |
| المنوفية | ٤٬١٦٧ | ١٤٠ | ١١٤ | ٧٤ | ٢٦ | ٦٩ | ٢٠٥ | ٣٠ | ٩١ | ١٦ | ٢٣٩ | ٢٦٨ | ٥٢٦ | ٤٧ |
| جنوب سيناء | ٤٬٠٦٨ | ٤٤ | ١٧٨ | ٨٣ | ١١ | ٨ | ٣٩ | ١٤ | ٤٣ | ٢٠ | ٥٧٤ | ٢٩٧ | ٤١ | ٨٣٠ |
| البحيرة | ٣٬٩٨٠ | ١٨٨ | ١١٩ | ٦٢ | ٢٥ | ٧٧ | ١٨٨ | ٣٨ | ٨٦ | ٢٦ | ١٨٩ | ٢٥٦ | ٥٥٦ | ٤٢ |
| بورسعيد | ٢٬٨٨٠ | ٧٣ | ٥٤ | ٥٨ | ١٠ | ٢٦ | ١٠٨ | ١٢ | ٦١ | ٢٠ | ٣٠١ | ٣٠٥ | ١٦٥ | ٩٧ |
| كفر الشيخ | ٢٬٨٧١ | ١٢٧ | ٦٢ | ٤٦ | ١٨ | ٤٧ | ١٤٣ | ٢٣ | ٧٦ | ٧ | ١٥١ | ١٥٧ | ٤٤٩ | ١٩ |
| أسيوط | ٢٬٧٤٧ | ٨٢ | ٧٤ | ٧٥ | ٢٣ | ٣٨ | ١٤٣ | ٧ | ٧٥ | ٧٢ | ١٨٣ | ١٤٢ | ٣١٤ | ٥٩ |
| مطروح | ٢٬٧٣٢ | ٥٤ | ٩٩ | ٤٩ | ٢٠ | ١٠ | ٥٤ | ٣٣ | ٦٠ | ١١ | ٣٣٤ | ٢٠١ | ٦٨ | ٣٦٧ |
| سوهاج | ٢٬٦٠٧ | ٩٦ | ١٢٢ | ٦٦ | ٢٤ | ٥١ | ١٩٧ | ٦ | ٨٣ | ٥٠ | ١١٨ | ١٣٠ | ٤٥١ | ٣٨ |
| الإسماعيلية | ٢٬٥١٥ | ١١٧ | ٦٦ | ٤٤ | ١٤ | ١٩ | ٩٥ | ١٤ | ٤٢ | ١٤ | ٢٢١ | ٢٢٤ | ٢٢٥ | ٥٣ |
| المنيا | ٢٬٣٨٥ | ١١٥ | ٩٦ | ٧٦ | ١٨ | ٣٠ | ١٣٥ | ١٣ | ٥٢ | ٩٤ | ١٤٦ | ١٢٥ | ٣٠٧ | ٣٤ |
| السويس | ٢٬١٢٧ | ٥٧ | ٥٠ | ٤٤ | ٧ | ١٣ | ٦٥ | ٢٥ | ٤٦ | ٦ | ١٩٦ | ١٤٨ | ١٠١ | ١٥٠ |
| الأقصر | ١٬٩٨٣ | ٣٢ | ١٠٦ | ٣١ | ٥ | ١٧ | ٨٣ | ٧ | ٤٤ | ١٧ | ١٥٨ | ١١٥ | ١٠٩ | ٢١٥ |
| الفيوم | ١٬٨٧٤ | ٧٤ | ٣٨ | ٢٩ | ١٠ | ٢٦ | ٩٦ | ٢٢ | ٣٩ | ٥ | ١٣٢ | ١٠٤ | ١٨٣ | ٨٩ |
| بني سويف | ١٬٨٢٣ | ٨٤ | ٦٦ | ٤٦ | ١٤ | ١٨ | ٨٢ | ١٢ | ٤٢ | ١٢ | ١١٤ | ٩٩ | ٢٧٣ | ٢٠ |
| قنا | ١٬٧٧٤ | ٥٥ | ٦١ | ٤٨ | ١٧ | ٢٠ | ١٠٣ | ٨ | ٥٢ | ٣٧ | ٩٠ | ٨٠ | ٢٣٣ | ٢٤ |
| أسوان | ١٬٧٥٧ | ٣٢ | ٨٢ | ٥٥ | ١٤ | ١٥ | ٨٠ | ١٢ | ٦٣ | ١٦ | ١١٩ | ٩٦ | ١٩٨ | ١٩٥ |
| الوادي الجديد | ١٬٠١٥ | ٢٣ | ١١ | ١٦ | ١ | ١٣ | ٣٦ | ٢ | ٧ | ٤ | ٣٢ | ٣١ | ١٦٨ | ٥٢ |
| شمال سيناء | ٥٧٣ | ٢٤ | ٣ | ١٠ | ٧ | ٥ | ٢٥ | ٢ | ١٥ | ٠ | ٢٨ | ٤٥ | ٢٥ | ١٦٢ |
⬇️ نزّل الجدول ملف CSV (Excel)
| # | المنطقة | المحافظة | عدد الصيدليات |
|---|---|---|---|
| ١ | مدينة نصر | القاهرة | ٢٣٦ |
| ٢ | مصر الجديدة | القاهرة | ١٦٥ |
| ٣ | عزبة فرعون | الإسكندرية | ١٣٣ |
| ٤ | طنطا | الغربية | ٨٦ |
| ٥ | كفر عبده | الإسكندرية | ٧٩ |
| ٦ | جليم | الإسكندرية | ٧٥ |
| ٧ | كامب شيزار | الإسكندرية | ٧٥ |
| ٨ | دمنهور | البحيرة | ٦٨ |
| ٩ | حدائق الأهرام | الجيزة | ٦٦ |
| ١٠ | مساكن نيركو | القاهرة | ٥٨ |
| # | المنطقة | المحافظة | عدد الكافيهات |
|---|---|---|---|
| ١ | مدينة نصر | القاهرة | ٤٩٨ |
| ٢ | مصر الجديدة | القاهرة | ٣١٤ |
| ٣ | كامب شيزار | الإسكندرية | ٢١٠ |
| ٤ | كفر عبده | الإسكندرية | ٢٠٤ |
| ٥ | جليم | الإسكندرية | ١٩٧ |
| ٦ | عزبة فرعون | الإسكندرية | ١٦٦ |
| ٧ | تقسيم خطاب | الدقهلية | ١٦١ |
| ٨ | مساكن نيركو | القاهرة | ١٥٦ |
| ٩ | طنطا | الغربية | ١٥٠ |
| ١٠ | المهندسين | الجيزة | ١٣٨ |
| القسم | عدد الأماكن |
|---|---|
| خدمات عامة | ٢٩٬٢٠٩ |
| عيادات وأطباء | ٢١٬٦١٨ |
| صيدليات وصحة | ١٥٬٨٦١ |
| تعليم ومكتبات | ١٥٬٤٠١ |
| مطاعم | ١٥٬٣٩٥ |
| كافيهات ومشروبات | ١٢٬١٣٦ |
| سيارات وخدماتها | ٨٬٤٤٨ |
| ملابس | ٧٬١٦٩ |
| إلكترونيات وموبايلات | ٧٬٠٧٠ |
| سوبر ماركت وبقالة | ٦٬١٢٤ |
| تجميل وعناية شخصية | ٥٬٠٩٩ |
| فنادق وإقامة | ٥٬٠٤٢ |
| أثاث وديكور | ٤٬٩٣٩ |
| ترفيه | ٤٬٨٢٩ |
| رياضة ولياقة | ٤٬٧٢٧ |
| دور عبادة | ٤٬٦٥٨ |
| سياحة وآثار | ٤٬٢٩٠ |
| مناسبات وهدايا | ٣٬٢٣٧ |
| مواد بناء وعدد | ٣٬٠٠٨ |
| مصالح حكومية | ٢٬٥٧٢ |
| أحذية وإكسسوارات | ٢٬٤٦٠ |
| خدمات منزلية وصيانة | ٢٬٢٤٦ |
| مخابز وحلويات | ١٬٨٨١ |
| مواصلات ونقل | ١٬٨٠٦ |
| جمعيات وخدمة مجتمع | ١٬٥٩٥ |
| قرى سياحية ومنتجعات | ١٬٣٩٨ |
| حيوانات أليفة | ١٬١٩٩ |
| أجهزة منزلية | ٩٤٨ |
استخدم الأرقام دي براحتك في المقالات والأبحاث والبوستات — بس اذكر المصدر بلينك للصفحة دي. انسخ الكود ده وحطه تحت الأرقام:
للصحافة والبيانات المفصّلة: [email protected]
الأرقام دي للأماكن المنشورة على خرائط مصر بس، ومش إحصاء رسمي — مصادر البيانات.